channels
5 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, text_convert
Link | rowid ▼ | name | uid | type | text_convert |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | infra-dev | -933506457 | private | t2s |
2 | 2 | nogizaka46_zh | -1001722266544 | public | na |
3 | 3 | unraid_zh1 | -1001213055150 | public | na |
4 | 4 | daeuniverse | -1001985660054 | public | t2s |
5 | 5 | TechProber | -1001540240881 | private | na |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE channels (name varchar(30), uid varchar(255), type, text_convert);