stickers
15 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: pack_name
Link | rowid ▼ | pack_name | uid | count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | inouenagi | AgAD8QsAAj9O4VU | 0 |
2 | 2 | inouenagi | AgADpQcAArLoAAFV | 0 |
3 | 3 | inouenagi | AgADgQYAApzyKFQ | 0 |
4 | 4 | tomisatonao | AgAD5gYAAv9h2VU | 0 |
5 | 5 | tomisatonao | AgADMgcAAsZm-VQ | 0 |
6 | 6 | tomisatonao | AgADQAYAAo8qAVU | 0 |
7 | 7 | tomisatonao | AgADJQUAAh92aFc | 0 |
8 | 8 | tomisatonao | AgAD2gUAAjDHGVQ | 0 |
9 | 9 | endousakura | AgAD3QQAAkiAEFY | 0 |
10 | 10 | endousakura | AgADvwYAAh8LGFY | 0 |
11 | 11 | endousakura | AgADGgQAAvCU4VQ | 0 |
12 | 12 | endousakura | AgADfwMAAqbxsVU | 0 |
13 | 13 | endousakura | AgAD_QQAAnGBGFU | 0 |
14 | 14 | tomisatonao | AgADuAUAAgiVaVY | 0 |
15 | 15 | inouenagi | AgADWwoAAjxz-VU | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE stickers (pack_name varchar(255), uid varchar(255), count int);