words
18 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: content
| Link | rowid ▼ | uid | content | count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | deb4989e94 | 屌 | 0 |
| 3 | 3 | 4efafbbf07 | 好的 | 0 |
| 4 | 4 | 1dd522bae1 | 好吧 | 0 |
| 6 | 6 | a99374a3da | 额 | 0 |
| 7 | 7 | 6e5ace56c0 | hhh | 0 |
| 8 | 8 | 577088d2ab | 不愧是 | 0 |
| 10 | 10 | b392eec62b | 嘻嘻 | 0 |
| 13 | 13 | f60340d6b2 | 哈哈 | 0 |
| 14 | 14 | f095a702f0 | 试试 | 0 |
| 15 | 15 | f9b3ef84eb | 应该 | 0 |
| 17 | 17 | 18d967ae35 | 总之 | 0 |
| 18 | 18 | a0f5a78f08 | 羡慕 | 0 |
| 19 | 19 | c500ebab10 | 不愧是 | 0 |
| 20 | 20 | 68b6860f34 | 的吗 | 0 |
| 21 | 21 | 1eb546543e | 还行 | 0 |
| 22 | 22 | 4dd83754f2 | 好唉 | 0 |
| 23 | 23 | 10e66cbe1f | 康康 | 0 |
| 24 | 24 | 1f137ac375 | 笨蛋 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE words (uid varchar(20), content varchar(50), count int);